FIIO Q7
FIIO Q7
通常価格
¥149,720
通常価格
セール価格
¥149,720
単価
/
あたり
クーポン適用価格はカート投入後ご確認ください
出力端子 | 2.5mmバランスヘッドホン端子 3.5mmシングルエンドヘッドホン/ライン出力兼用端子 4.4mmバランスヘッドホン/バランスライン出力兼用端子 6.3mmシングルエンドヘッドホン端子 |
入力端子 | USB2.0 Type-C端子 RCA同軸デジタル入力端子 角形光デジタル入力端子 |
最大対応サンプリングレート/ビットレート | USB入力時:768kHz/32bit、DSD512(ASIO Native)、DSD256(DoP) RCA同軸入力時:192kHz/24bit、DSD64(DOP) 角形光デジタル入力時:96kHz/24bit |
DACチップ | ES9038PRO |
ヘッドホンアンプ回路 | THX AAA-788+ ×2 |
Bluetoothチップ | QCC5124 |
Bluetooth対応コーデック | Bluetooth受信対応コーデック:SBC、AAC、aptX、aptX LL、aptX HD、aptX Adaptive、LDAC |
USBレシーバー | XMOS XU316 |
最大出力(バッテリー駆動時) | バランス:1,500mW (32Ω,THD+N<1%) アンバランス:550mW (32Ω,THD+N<1%) |
最大出力(DC電源駆動時) | バランス:3,000mW (32Ω,THD+N<1%) アンバランス:1,100mW (32Ω,THD+N<1%) |
推奨インピーダンス | 16〜300Ω(アンバランス時)、16〜600Ω(バランス時) |
周波数応答 | 5Hz〜80kHz(±3dB) |
S/N比 | ≥125dB(A-weighted/バランス出力時) |
THD+N | <0.0005%(1kHz/-10dB@32Ω) <0.0003%(1kHz/-0dB@300Ω) |
ディスプレイ | 1.3インチIPS (240*240) |
充電方法 | PD 9V、DC給電による充電 |
バッテリー容量 | 9200mAh |
再生時間 | 約11時間(シングルエンド再生時) 約9時間(バランス再生時) |
充電時間 | 約4.5時間(急速充電時) |
寸法 | 約158.4×88.5×28.3mm |
重量 | 620g |
付属品 | 外付けDCアダプター AC電源ケーブル ファン付き冷却スタンド スクリーンプロテクター(貼り付け済み) 合成皮革製保護ケース USB Type C to Cケーブル(ロング) USB Type C to Cケーブル(ショート) Lightning to USB Type Cケーブル USB タイプA to Cケーブル USB タイプA to C変換アダプター クイックスタートガイド 保証書 |
Share
-
配送料
- 通常配送 800円
- 税込10,000円以上 送料無料
-
発送予定
- 通常商品:1~4日程度で発送
- 予約商品:発売日にお届け
在庫のご用意ができない場合は、別途メールにてご連絡いたします
-
メールが届かないときは
迷惑メールフォルダをご確認ください。「emilaidirect.store@emilai.co.jp」の受信設定をいただくと確実です。
ご注文状況についてお困りの際はお問い合わせよりご一報ください。