1
/
の
4
EVERSOLO DAC-Z10 EVS-DAC-Z10
EVERSOLO DAC-Z10 EVS-DAC-Z10
通常価格
¥458,330
通常価格
セール価格
¥458,330
税込
数量
- カートに投入で10%OFF!
受取状況を読み込めませんでした
デジタルからアナログへ。
音楽が、最も純粋な姿でほどけていく。
音楽が、最も純粋な姿でほどけていく。
DAC-Z10は、据え置き型ハイファイDACにフルバランス・プリアンプとヘッドホンアンプを一体化したフラッグシップモデルです。
Eversolo独自の「FIA(Fully Isolated Architecture)」がデジタル領域とアナログ領域を完全に分離し、干渉を排して信号の純度を守ります。
AKM製AK4191+AK4499を左右チャンネルにそれぞれ独立搭載したデュアルモノ構成で、PCM 768kHz 32bit/DSD512ネイティブに対応。
OCXO温度制御水晶発振器とPLL、FPGAによるクロック再構成を組み合わせた「Eversolo Precision Core」が、10MHz/25MHzの外部クロック入力にも対応します。
高精度R2R抵抗ネットワークによるアナログボリュームをチャンネルごとに独立実装し、XLR出力でS/N比130dB(A特性)、THD+N 0.00008%(-122dB)を達成。
左右チャンネルとシステムに独立した3系統のリニア電源、8.8インチIPSタッチスクリーン、6.35mmヘッドホン出力を備えます。
Eversolo独自の「FIA(Fully Isolated Architecture)」がデジタル領域とアナログ領域を完全に分離し、干渉を排して信号の純度を守ります。
AKM製AK4191+AK4499を左右チャンネルにそれぞれ独立搭載したデュアルモノ構成で、PCM 768kHz 32bit/DSD512ネイティブに対応。
OCXO温度制御水晶発振器とPLL、FPGAによるクロック再構成を組み合わせた「Eversolo Precision Core」が、10MHz/25MHzの外部クロック入力にも対応します。
高精度R2R抵抗ネットワークによるアナログボリュームをチャンネルごとに独立実装し、XLR出力でS/N比130dB(A特性)、THD+N 0.00008%(-122dB)を達成。
左右チャンネルとシステムに独立した3系統のリニア電源、8.8インチIPSタッチスクリーン、6.35mmヘッドホン出力を備えます。
| 筐体素材 | アルミニウム合金 |
|---|---|
| ディスプレイ | 8.8インチ IPS |
| メインプロセッサー | DCP8568 |
| DAC | デュアル AK4191+AK4499 |
| オーディオプロセッサー | マルチコア USBオーディオプロセッサー |
| オペアンプチップ | OPA1612 |
| 電源部 | 超低ノイズ・リニア電源 ×3(3系統) |
| Bluetoothオーディオ入力 | Qualcomm QCC5125 Bluetoothモジュール、Bluetoothバージョン:BT5.0 SBC/AAC Bluetoothプロトコルに対応 |
| USB-Bオーディオ入力 | Windows 10以降、macOS、Android、iOSに対応。 ステレオDSD512/PCM 768kHz 32bitまで対応 |
| IISオーディオ入力 | 8種類のモード構成に対応。ステレオDSD512/PCM 768kHz 32bitまで対応 |
| AES/EBUオーディオ入力 | ステレオPCM 192kHz 24bit/DSD64 DoPまで対応 |
| 光デジタルオーディオ入力 | ステレオPCM 192kHz 24bit/DSD64 DoPまで対応(2系統) |
| 同軸デジタルオーディオ入力 | ステレオPCM 192kHz 24bit/DSD64 DoPまで対応(2系統) |
| HDMI ARC入力 | ARC/eARCの両モードに対応 ステレオPCM 192kHz 24bitまで対応 |
| アナログオーディオ入力 | XLR(バランス)、RCA |
| アナログオーディオ出力 | プリアウト:XLR(バランス)、RCA。ヘッドホン出力:6.35mmアンバランス |
| ヘッドホン出力 | Highゲインモード時:1W(16Ω)/1W(32Ω)/0.16W(300Ω) |
| 推奨ヘッドホンインピーダンス | 16~300 Ω(ローゲイン:16~32 Ω/ハイゲイン:32~300 Ω) |
| 外部クロック入力 | 50Ωまたは75Ωインピーダンスの10M/25Mクロック入力に対応(BNC端子×2:50Ω用・75Ω用) |
| グラウンド端子 | グラウンド(アース)端子×1 |
| TRIGGER端子 | TRIGGER IN TRIGGER OUT(12V) |
| USB端子 | USB2.0×1(ファームウェアアップデート専用) |
| 操作方法 | タッチスクリーン操作 リモコン モバイルアプリ操作 ノブ操作 |
| XLR出力オーディオ特性 | 出力レベル(Vrms):5 Vrms @ 0 dBFS THD+N @ No-wt:0.00008% @ 1 kHz(-122 dB @ 1 kHz) ノイズ @ No-wt:< 1.2 μVrms S/N比 @ A-wt:130 dB 周波数特性:20 Hz~20 kHz(±0.1 dB) クロストーク:-130 dB DNR @ A-wt:130 dB |
| RCA出力オーディオ特性 | 出力レベル(Vrms):2.5 Vrms @ 0 dBFS THD+N @ No-wt:0.000097% @ 1 kHz(-120 dB @ 1 kHz) ノイズ @ No-wt:< 1.5 μVrms S/N比 @ A-wt:128 dB 周波数特性:20 Hz~20 kHz(±0.1 dB) クロストーク:-123 dB DNR @ A-wt:128 dB |
| ヘッドホンオーディオ特性(Lowゲインモード) | 出力レベル(Vrms):4Vrms @ 0dBFS THD+N @ No-wt:0.0003% @ 1kHz(-110dB @ 1kHz) ノイズ @ No-wt:< 2.5μVrms S/N比 @ A-wt:124dB 周波数特性:20Hz~20kHz(±0.1dB) DNR @ A-wt:124dB |
| ヘッドホンオーディオ特性(Midゲインモード) | 出力レベル(Vrms):5.6 Vrms @ 0dBFS THD+N @ No-wt:0.00018% @ 1kHz(-115 dB @ 1kHz) ノイズ @ No-wt:<2.5 μVrms S/N比 @ A-wt:126 dB 周波数特性:20Hz~20kHz(±0.1dB) DNR @ A-wt:126 dB |
| ヘッドホンオーディオ特性(Highゲインモード) | 出力レベル(Vrms):7 Vrms @ 0dBFS THD+N @ No-wt:0.00013% @ 1kHz(-118 dB @ 1kHz) ノイズ @ No-wt:<2.5 μVrms S/N比 @ A-wt:127 dB 周波数特性:20Hz~20kHz(±0.1dB) DNR @ A-wt:127 dB |
| 電源電圧 | AC 100V~240V 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 32W |
| サイズ | 365(W)× 78(H)× 310(D)mm |
| 重量 | 6.5kg |
| 付属品 | リモコン/電源ケーブル/USBデータケーブル/USBドライブ(ファームウェアアップデート用)/TRIGGERケーブル/クリーニングクロス/クイックスタートガイド/保証書 |
| 梱包サイズ | 475(W)× 180(H)× 410(D)mm |
| その他注意事項 | ヘッドホン出力は6.35mmアンバランスのみ(バランス出力は非搭載)です。 外部クロックモジュールは別売となります。 |
Share




-
配送料
- 通常配送 800円
- 税込10,000円以上 送料無料
-
発送予定
- 通常商品:1~4日程度で発送
- 予約商品:発売日にお届け予定
在庫のご用意ができない場合は、別途メールにてご連絡いたします
-
メールが届かないときは
迷惑メールフォルダをご確認ください。「emilaidirect.store@emilai.co.jp」の受信設定をいただくと確実です。
ご注文状況についてお困りの際はお問い合わせよりご一報ください。